جهاز مراقبة المريض المحمول NIBP وSpO₂ | شاشة 2.8 بوصة | للبالغين والأطفال وحديثي الولادة
جهاز مراقبة المرضى المحمول NIBP وSpO₂ ، جهاز موثوق ومدمج لمراقبة العلامات الحيوية مصمم للقياس الدقيق لـ ضغط الدم غير الغازي وتشبع الأكسجين (SpO₂) ومعدل النبض. يدعم المرضى البالغين والأطفال وحديثي الولادة، ويجمع بين تقنية قياس ضغط الدم بالمذبذبات المتقدمة ومراقبة SpO₂ عالية الحساسية لتطبيقات سريرية متنوعة.
بتصميم خفيف وشاشة LCD ملونة مقاس 2.8 بوصة واضحة ووظائف إنذار قابلة للتعديل وتشغيل بالبطارية، يعد الجهاز مثالياً للمستشفيات والعيادات والرعاية الطارئة ومراقبة النقل وتقييم المرضى على السرير.
يمكن لجميع عملاء ميديتك من المتخصصين في الرعاية الصحية تقديم تذاكر خدمة المعدات من خلال بوابة خدمة العملاء.
\r\nللحصول على شهرين إضافيين من الضمان الممدود، يرجى تسجيل منتجاتك من هنا.\r\nللاطلاع على جميع موارد الدعم ومعلومات الاتصال، تفضّل بزيارة مركز الدعم.
قريباً.
اكتشف القدرات المتقدمة التي تميز منتجاتنا
مواصفات فنية وتفاصيل الأداء
| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| نطاق قياس SpO₂ | 0–100% |
| دقة SpO₂ | ±2% عند 70–100% |
| دقة SpO₂ أقل من 70% | غير محددة |
| دقة معدل النبض (PR) | ±2 bpm أو ±2%، أيهما أكبر |
| أداء التروية الضعيفة | نسبة امتلاء النبض: 0.4% |
| خطأ SpO₂ عند التروية الضعيفة | ±4% |
| خطأ معدل النبض عند التروية الضعيفة | ±2 bpm أو ±2%، أيهما أكبر |
| المستشعر البصري – الضوء الأحمر | طول موجي 660 nm، قدرة 6.65 mW |
| المستشعر البصري – الأشعة تحت الحمراء | طول موجي 880 nm، قدرة 6.75 mW |
| الشاشة | شاشة LCD ملونة مقاس 2.8 بوصة |
| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| طريقة القياس | طريقة التذبذب (Oscillometric) |
| وضع التشغيل | تلقائي |
| نطاق قياس ضغط الدم – بالغ | 0–290 mmHg (0–38.6 kPa) |
| نطاق قياس ضغط الدم – أطفال | 0–235 mmHg (0–31.3 kPa) |
| نطاق قياس ضغط الدم – حديثو الولادة | 0–140 mmHg (0–18.6 kPa) |
| نطاق قياس معدل النبض | 40–240 bpm |
| ضغط النفخ – بالغ | 160 mmHg |
| ضغط النفخ – أطفال | 120 mmHg |
| ضغط النفخ – حديثو الولادة | 70 mmHg |
| نوع المريض | نطاق إنذار SYS | نطاق إنذار DIA |
|---|---|---|
| بالغ | 40–270 mmHg | 10–215 mmHg |
| أطفال | 40–200 mmHg | 10–150 mmHg |
| حديثو الولادة | 40–135 mmHg | 10–100 mmHg |
| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| حماية من فرط الضغط – بالغ | 295 ±5 mmHg |
| حماية من فرط الضغط – أطفال | 240 ±5 mmHg |
| حماية من فرط الضغط – حديثو الولادة | 145 ±5 mmHg |
| دقة العرض | 1 mmHg |
| دقة قياس ضغط الدم | ±3 mmHg |
| معيار الامتثال | يستوفي متطلبات YY0667-2008 |
| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | +5 إلى +40°C |
| رطوبة التشغيل | 15–80% RH |
| درجة حرارة التخزين | −20 إلى +55°C |
| رطوبة التخزين | ≤95% RH |
| الضغط الجوي | 80–105 kPa |
| البطارية | 4 × AA بطاريات قلوية |
| محول AC | متاح بشكل منفصل |
| أبعاد الوحدة الرئيسية | 130 × 110 × 80 مم |
| وزن الوحدة الرئيسية | حوالي 300 جم |
ملحقات متوافقة لتوسيع الوظائف
أهم المواصفات في لمحة