فيما يلي نظرة عامة شاملة على جميع بلدان العالم وما يقابلها من قابس ومآخذ وجهد وتردد تُستخدم للأجهزة المنزلية.
فيما يلي نظرة شاملة على جميع دول العالم ومآخذ وقابس الكهرباء والجهد والتردد المستخدمة في الأجهزة المنزلية لكل منها.
يبيّن الجدول أن إمداد التيار الكهربائي في معظم البلدان يتراوح بين 220 و240 فولت (50 أو 60 هرتز)؛ والبلدان التي تعمل بـ 100-127 فولت أقل بكثير عدداً.
كما يكشف الجدول أن النوعين A و C هما أكثر قابس كهربائي استخداماً في العالم.
| البلد / الولاية / الإقليم | الجهد أحادي الطور (فولت) | التردد (هرتز) | نوع القابس |
| أبو ظبي | 230 فولت | 50 هرتز | G |
| أفغانستان | 220 فولت | 50 هرتز | C / F |
| ألبانيا | 230 فولت | 50 هرتز | C / F |
| الجزائر | 230 فولت | 50 هرتز | C / F |
| ساموا الأمريكية | 120 فولت | 60 هرتز | A / B / F / I |
| أندورا | 230 فولت | 50 هرتز | C / F |
| أنغولا | 220 فولت | 50 هرتز | C |
| أنغويلا | 110 فولت | 60 هرتز | A / B |
| أنتيغوا وباربودا | 230 فولت | 60 هرتز | A / B |
| الأرجنتين | 220 فولت | 50 هرتز | I |
| أرمينيا | 230 فولت | 50 هرتز | C / F |
| أروبا | 120 فولت | 60 هرتز | A / B / F |
| أستراليا | 230 فولت | 50 هرتز | I |
| النمسا | 230 فولت | 50 هرتز | C / F |
| أذربيجان | 220 فولت | 50 هرتز | C / F |
| جزر الأزور | 230 فولت | 50 هرتز | B / C / F |
| جزر البهاما | 120 فولت | 60 هرتز | A / B |
| البحرين | 230 فولت | 50 هرتز | G |
| جزر البليار | 230 فولت | 50 هرتز | C / F |
| بنغلاديش | 220 فولت | 50 هرتز | A / C / D / G / K |
| بربادوس | 115 فولت | 50 هرتز | A / B |
| بيلاروسيا | 220 فولت | 50 هرتز | C / F |
| بلجيكا | 230 فولت | 50 هرتز | C / E |
| بليز | 110 فولت / 220 فولت | 60 هرتز | A / B / G |
| بنين | 220 فولت | 50 هرتز | C / E |
| برمودا | 120 فولت | 60 هرتز | A / B |
| بوتان | 230 فولت | 50 هرتز | C / D / G |
| بوليفيا | 230 فولت | 50 هرتز | A / C |
| بونير | 127 فولت | 50 هرتز | A / C |
| البوسنة والهرسك | 230 فولت | 50 هرتز | C / F |
| بوتسوانا | 230 فولت | 50 هرتز | D / G |
| البرازيل | 127 فولت / 220 فولت | 60 هرتز | C / N |
| جزر العذراء البريطانية | 110 فولت | 60 هرتز | A / B |
| بروناي | 240 فولت | 50 هرتز | G |
| بلغاريا | 230 فولت | 50 هرتز | C / F |
| بوركينا فاسو | 220 فولت | 50 هرتز | C / E |
| بورما (رسمياً ميانمار) | 230 فولت | 50 هرتز | A / C / D / G / I |
| بوروندي | 220 فولت | 50 هرتز | C / E |
| كمبوديا | 230 فولت | 50 هرتز | A / C / G |
| الكاميرون | 220 فولت | 50 هرتز | C / E |
| كندا | 120 فولت | 60 هرتز | A / B |
| جزر الكناري | 230 فولت | 50 هرتز | C / E / F |
| الرأس الأخضر | 230 فولت | 50 هرتز | C / F |
| جزر كايمان | 120 فولت | 60 هرتز | A / B |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 220 فولت | 50 هرتز | C / E |
| تشاد | 220 فولت | 50 هرتز | C / D / E / F |
| جزر القنال (غيرنزي وجيرزي) | 230 فولت | 50 هرتز | C / G |
| تشيلي | 220 فولت | 50 هرتز | C / L |
| الصين، جمهورية الصين الشعبية | 220 فولت | 50 هرتز | A / C / I |
| جزيرة الكريسماس | 230 فولت | 50 هرتز | I |
| جزر كوكوس (كيلينغ) | 230 فولت | 50 هرتز | I |
| كولومبيا | 110 فولت | 60 هرتز | A / B |
| جزر القمر | 220 فولت | 50 هرتز | C / E |
| الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية | 220 فولت | 50 هرتز | C / D / E |
| الكونغو، جمهورية الكونغو الشعبية | 230 فولت | 50 هرتز | C / E |
| جزر كوك | 240 فولت | 50 هرتز | I |
| كوستاريكا | 120 فولت | 60 هرتز | A / B |
| ساحل العاج | 220 فولت | 50 هرتز | C / E |
| كرواتيا | 230 فولت | 50 هرتز | C / F |
| كوبا | 110 فولت / 220 فولت | 60 هرتز | A / B / C / L |
| كوراساو | 127 فولت | 50 هرتز | A / B |
| قبرص | 230 فولت | 50 هرتز | G |
| قبرص الشمالية (دولة غير معترف بها، أعلنت نفسها بنفسها) | 230 فولت | 50 هرتز | G |
| جمهورية التشيك | 230 فولت | 50 هرتز |
C
More from News & EventsView all articles |