مزيل الرجفان Defi5 من ميديتك جهاز اقتصادي لإزالة الرجفان
De Meditech Defi5 is een voordelige, eenvoudige defibrillator die doet wat hij moet doen: een schok geven als dat nodig is en de huipverlener begeleiden bij de reanimatie
اقرأ المزيدمتقدم ثنائي الطور AED جهاز إزالة الرجفان مع الصوت الإرشاد, LCD بطارية المؤشر & ذكي سلامة نظام
يمكن لجميع عملاء ميديتك من المتخصصين في الرعاية الصحية تقديم تذاكر خدمة المعدات من خلال بوابة خدمة العملاء.
\r\nللحصول على شهرين إضافيين من الضمان الممدود، يرجى تسجيل منتجاتك من هنا.\r\nللاطلاع على جميع موارد الدعم ومعلومات الاتصال، تفضّل بزيارة مركز الدعم.
قريباً.
اكتشف القدرات المتقدمة التي تميز منتجاتنا
متقدم ثنائي الطور AED مزيل الرجفان مع الصوت الإرشاد, LCD الحالة العرض & ذكي السلامة النظام
مواصفات فنية وتفاصيل الأداء
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| الأبعاد | 303 × 216 × 89 mm |
| الوزن | 2.0 kg |
| درجة حرارة التشغيل | 0°C إلى 40°C |
| الرطوبة أثناء التشغيل | النسبي الرطوبة 30%–95% (غير متكاثف) |
| درجة حرارة التخزين (بدون بطارية) | -20°C إلى 55°C |
| رطوبة التخزين (بدون بطارية) | حتى 93% RH (غير متكاثف) |
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| مصدر الطاقة | يعمل على داخلي البطارية فقط |
| خارجي الكهربائي الاتصالات | لا خارجي الأجهزة مُرفق إلى الوحدة |
| خطر التيار الفئة | داخلياً مدعوم بالطاقة المعدات مع مزيل الرجفان-مقاوم BF النوع مريض مطبق الجزء وفقاً إلى IEC 60601-1 قياسي |
| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| إزالة الرجفان شكل الموجة | أُسّي مقطوع ثنائي الطور (BTE) |
| تسلسل الطاقة | 150J → 150J → 200J |
| أقصى خرج طاقة | 200 جول |
| الشحن الوقت إلى 150J | ≤10 ثوانٍ |
| الشحن الوقت إلى 200J | ≤15 ثوانٍ |
| ECG النظم التحليل الوقت | تقريباً 9 ثوانٍ |
| الحد الأقصى الوقت من النظم التحليل بدء إلى الحد الأقصى الطاقة جاهز | أقل من 30 ثوانٍ |
| الحد الأقصى الوقت من الطاقة على إلى الحد الأقصى الطاقة جاهز | أقل من 35 ثوانٍ |
| الحد الأقصى الوقت بين الصعقات | أقل من 25 ثوانٍ |
| توجيه صوتي | 22 مسموع الصوت التوجيهات |
| توجيه مرئي | LED التوجيهات |
| عناصر التحكم | زرّان: تشغيل/إيقاف والصعقة |
| دقة الطاقة | ±15% عند المعاوقة النطاق من 25Ω–175Ω |
| مريض المعاوقة النطاق | 20Ω–200Ω |
التالي الجدول يُظهر نموذجي شكل الموجة المعلمات من ثنائي الطور مقطوع أسّي شكل الموجةمُسلَّم عند200Jمع مقاوم الأحمال من25Ω إلى 175Ω. القيم يمثّل نموذجي الذروة التيار و الطور المدّات.
| المخرج الطاقة (J) | مريض المعاوقة (Ω) | Ip1 (A) | Ip2 (A) | الطور 1 (ms) | الطور 2 (ms) | الفاصل الزمني (ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25 | 53.6 | 36.0 | 5.5 | 3.3 | 0.7 |
| 200 | 50 | 27.8 | 17.5 | 10.9 | 6.6 | 0.7 |
| 200 | 75 | 18.2 | 12.0 | 16.3 | 8.9 | 0.7 |
| 200 | 100 | 13.4 | 9.0 | 19.7 | 9.6 | 0.7 |
| 200 | 125 | 10.5 | 7.2 | 20.5 | 11.2 | 0.7 |
| 200 | 150 | 8.6 | 6.0 | 21.6 | 10.4 | 0.7 |
| 200 | 175 | 8.2 | 6.1 | 21.8 | 11.2 | 0.7 |
ملحقات متوافقة لتوسيع الوظائف
أهم المواصفات في لمحة
De Meditech Defi5 is een voordelige, eenvoudige defibrillator die doet wat hij moet doen: een schok geven als dat nodig is en de huipverlener begeleiden bij de reanimatie
اقرأ المزيد...
اقرأ المزيد内容提取失败...
اقرأ المزيدDéfibrillateur externe semi-automatique Defi5 DESCRIPTION Très léger (2kg), dans sa valise de transport, Starker est livré avec : 2 paires d’électrodes à connectique simple, 1 adulte + 1 pédiatrique (enfants -8 ans ou -25 kg), auto-adhésives et pré-gélifiées, de basse impédance
اقرأ المزيد