جهاز Sonoview® للتصوير بالموجات فوق الصوتية رقمي بالكامل بصورة واضحة، مبني على الحاسوب، وظائف واسعة، شاشة LCD ملونة مقاس 15 بوصة، مجسات متعددة الترددات النطاق العريض، قابل للترقية إلى 3D
معلومات أساسية عن نظام التشخيص بالموجات فوق الصوتية SONOVIEW®
1.
تكوين الوحدة الرئيسية: منصة تصوير رقمية كاملة مزودة بشاشة LCD ملونة مقاس 15 بوصة، تدعم الوظائف الموسعة المستندة إلى الحاسوب، ويمكن ترقيتها إلى التصوير ثلاثي الأبعاد (3D).
2.
نظام المجسات: مجسات واسعة النطاق متعددة الترددات تقدم صوراً عالية الوضوح.
3.
المرافق الداعمة: عربة متحركة مخصصة.
يمكن لجميع عملاء ميديتك من المتخصصين في الرعاية الصحية تقديم تذاكر خدمة المعدات من خلال بوابة خدمة العملاء.
\r\nللحصول على شهرين إضافيين من الضمان الممدود، يرجى تسجيل منتجاتك من هنا.\r\nللاطلاع على جميع موارد الدعم ومعلومات الاتصال، تفضّل بزيارة مركز الدعم.
قريباً.
اكتشف القدرات المتقدمة التي تميز منتجاتنا
التكوين القياسي:
الخيارات:
مواصفات فنية وتفاصيل الأداء
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| الشاشة | شاشة SVGA أحادية اللون مقاس 14 بوصة مع تقنية Progressive Scan |
| عمق المسح | يصل إلى 240 مم |
| الدقة الجانبية | 2 مم |
| الدقة المحورية | 1 مم |
| التدرج الرمادي | 256 مستوى |
| إعدادات TGC | 8 إعدادات |
| أوضاع التصوير | B، 2B، B/M، M، 4B، Zoom |
| التكبير | تكبير في الوقت الفعلي في وضع B، بنسب 1.0×، 1.5×، 2.0×، 2.5×، 3.0×، 3.5×، 4.0×، 4.5×، 5.0×، 5.5×، 6.0× |
| التصوير ثلاثي الأبعاد | 3D اختياري |
| المجس الرئيسي | مجس محدب إلكتروني 3.5 MHz |
| تبديل التردد | 5 ترددات |
| التركيز الإلكتروني | 4 بؤر إلكترونية مع إمكانية تحديد مواضع التركيز |
| معالجة الصور | المعالجة المسبقة واللاحقة، النطاق الديناميكي، معدل الإطارات، تحسين الخط المتوسط والحواف، عكس الصورة، ضبط التدرج الرمادي، التباين، السطوع وتصحيح Gamma |
| اتجاه الصورة | أعلى، أسفل، يمين ويسار |
| الألوان الزائفة | 8 أنماط |
| Cine Loop | 64، 128، 256، 512، 1024 إطارًا مع إمكانية تحديد السعة مسبقًا |
| علامات الجسم | حوالي 30 نوعًا من علامات الجسم |
| معلومات العرض | التاريخ، الوقت، رقم السجل الطبي، التكبير، قيم القياسات، علامات الجسم، التعليقات، معامل ارتباط الصورة، عمق المسح ونوع المجس |
| تحرير النصوص | تحرير النصوص بملء الشاشة |
| اللغات | دعم الإنجليزية والصينية |
| قياسات وضع B | المسافة، المحيط، المساحة، الحجم، الزاوية، النسبة، التضيق، المنحنى والمدرج التكراري |
| قياسات وضع M | معدل ضربات القلب، الزمن، المسافة، الميل والتضيق |
| قياسات أمراض النساء | الرحم، عنق الرحم، بطانة الرحم، المبيض الأيمن والأيسر |
| قياسات التوليد | عمر الحمل، وزن الجنين، مؤشر السائل الأمنيوسي AFI |
| قياسات القلب | LV، وظائف البطين الأيسر، LVPW، RVAWT |
| قياسات المسالك البولية | منطقة الانتقال، حجم المثانة، RUV، البروستاتا والكلى |
| قياسات الأجزاء الصغيرة | العين، الغدة الدرقية، الفك والوجه |
| DICOM | دعم DICOM 3.0 لنقل الصور والبيانات الطبية والتكامل مع أنظمة PACS |
| الإعدادات المسبقة | أمراض النساء، التوليد، الأوعية الدموية، أمراض القلب، المسالك البولية والأجزاء الصغيرة |
| ذاكرة التخزين | ذاكرة محلية عالية السعة مع دعم USB |
| البيانات المحفوظة | الصور، Cine Loop، نتائج القياسات والتقارير |
| منافذ المجسات | 2 منافذ لتوصيل المجسات |
| مخارج الفيديو | VGA وPAL-D |
| الطباعة | دعم طابعات الليزر وطابعات نفث الحبر |
| DVD-ROM | قارئ/كاتب DVD-ROM اختياري |
| الأبعاد | 790 × 660 × 1070 مم |
| الوزن | حوالي 50 كجم |
ملحقات متوافقة لتوسيع الوظائف
| العنصر | الكمية |
|---|---|
| عربة متنقلة | 1 قطعة |
| مجس محدب متعدد الترددات | 1 قطعة |
| كابل الطاقة | 1 قطعة |
| قطعة قماش للتنظيف | 1 قطعة |
| العنصر |
|---|
| مجس مصفوفة خطي عالي التردد 7.5 MHz |
| مجس داخل التجويف (عبر المهبل) 6.5 MHz |
| مجس شرجي 7.5 MHz |
| مجس محدب صغير 3.5 MHz |
| قارئ/كاتب DVD-ROM |
| طابعة ليزر أبيض وأسود (B/W) |
أهم المواصفات في لمحة